Aufruf-Statistik für der-schlaf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 23-Jun-2000 01:43 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 5
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 1 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
17 1 14.29% 0 0.00% 1 16.67% 1 20.00% 1 20.00% 0 14.24%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 28.57% 0 0.00% 2 33.33% 1 20.00% 1 20.00% 1 28.48%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 28.57% 0 0.00% 2 33.33% 2 40.00% 2 40.00% 1 28.48%
22 2 28.57% 0 0.00% 1 16.67% 1 20.00% 1 20.00% 1 28.80%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 1 28.48%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 14.24%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 1 28.80%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 1 28.48%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 28.80% 1 20.00% 212.187.226.111
2 2 28.57% 0 0.00% 1 28.48% 1 20.00% 62.96.172.233
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.24% 1 20.00% 62.229.193.10
4 1 14.29% 0 0.00% 0 14.24% 1 20.00% 193.158.162.114
5 1 14.29% 0 0.00% 0 14.24% 1 20.00% 131.188.23.2

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 1 28.80% 1 20.00% 212.187.226.111
2 2 28.57% 0 0.00% 1 28.48% 1 20.00% 62.96.172.233
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.24% 1 20.00% 62.229.193.10
4 1 14.29% 0 0.00% 0 14.24% 1 20.00% 193.158.162.114
5 1 14.29% 0 0.00% 0 14.24% 1 20.00% 131.188.23.2

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 28.57% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 28.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; Q2000DE)
3 1 14.29% Mozilla/3.0 (compatible)
4 1 14.29% Squid Proxy
5 1 14.29% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD CSO 1.0 (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30